<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOMBASE PRESSESTELLE</title>
	<atom:link href="http://ecombase-blog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecombase-blog.net</link>
	<description>Wenn jemand Informationen Volker Bellendorfhat, diese bitte an pressestelle@ecombase-blog.net senden.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ABSTURZ &#8211; &#8220;ecombase.de&#8221; im freien Fall</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/absturz-ecombase-de-im-freien-fall/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/absturz-ecombase-de-im-freien-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volker Bellendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8547</guid>
		<description><![CDATA[Von über 9.000.000 Seiten auf klägliche 64.000 Seiten heruntergewirtschaftet ! So steht die Seite ecombase.de heute da. Der SEO-FREAK, der sich selber als Gott bezeichnet ( und auch so unterzeichnet) schafft es seine SEO Referenz Seite von Millionen, auf zig Tausend indizierte Seiten zu reduzieren. Nun könnte der, mit allen schmutzigen Wassern gewaschene Herr Bellendorf ja behaupten, das habe ich doch so gewollt und auch selber gemacht. Nur anderen die fehlenden indizierten Seiten als Manko zu verkaufen und selber so ein Desaster zu verursachen? Wer soll das glauben? Nee Bello, du hast keine Ahnung von dem was Tante Google macht und möchte! Und deshalb hat es deine Referenz Seite ecombase.de erwischt. Das Forum mal ein paar Tage in den Wartungsmodus zu versetzen war doch nur ein verzweifelter Versuch die Ursache des Absturzes festzustellen. Hat nichts gebracht, die Seiten purzelten weiterhin aus dem Index, also wieder auf ON gestellt und es ging trotzdem weiter nach unten. Das sieht aber gar nicht nach SEO-Kompetenz aus! Deine Taktik scheint, den Hintern zusammen kneifen und hoffen die Idioten da draußen merken es ja eh nicht. Wir haben deinen Index Absturz schon eine ganze Weile beobachtet und haben gedacht, da muss er ja drauf reagieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/absturz-ecombase-de-im-freien-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo Analyse eines Ecombase.de Kunden</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/seo-analyse-ecombase-de-kunde/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/seo-analyse-ecombase-de-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8500</guid>
		<description><![CDATA[Ich grüße alle Leser der Pressestelle zu einem neuen SEO Beitrag. Herr Bellendorf hatte gestern eine SEO Referenz vorgestellt. Von der Pressestelle wurde ich gefragt, ob wir diese nicht unter die Lupe nehmen könnten. Dem Wunsch sind wir nachgekommen und werden da einige Berichte erstellen. In dem Beitrag von heute, wollen wir auf ein paar Fehler eingehen. &#160; &#160; Volker Bellendorf schrieb: Dieses Wirrwarr wurde durch Herrn Bellendorf ausgelöst. Der Shop wurde bei Google immer mit www geführt. Durch die Installation des WordPress Blogs und der Einstellung diesen ohne www zu betreiben, hat er Bellendorf das Chaos ausgelöst. Er hätte den WordPress einfach mit einem www anzeigen lassen müssen und diese Probleme wären erst gar nicht entstanden. Warum er das erst nach dem Panda ändern will, wird er kaum glaubhaft erklären können. Die Begründung das Google &#8220;tillt&#8221; ist Quatsch. Er hat den &#8220;tillt&#8221; ausgelöst! Im Google Webmaster Tool kann man die gewünschte Domain festlegen. Da muss man nicht unbedingt etwas auf dem Server ändern. Volker Bellendorf schrieb: Sie richten durch die WordPress Installation ein Chaos an und wollen dann erst später alles nach und nach umstellen ? 4 Code Zeilen in der htaccess hätten gereicht, um dem Shop lesbare URls zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/seo-analyse-ecombase-de-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsfelder des An und Verkaufs von Monika Josephs &#8230;</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/geschaeftsfelder-des-an-und-verkaufs-von-monika-josephs/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/geschaeftsfelder-des-an-und-verkaufs-von-monika-josephs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monika Josephs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und auch bekannte Geschäftsfelder des Herrn Bellendorf! Der Bello hat ja, wie er geschrieben hat,  Gott und die Welt eingeschaltet: BKA, LKA, CIA, FBI, den Staatsanwalt in Dortmund und seinen Pflichtverteidiger. Die sollen dafür gesorgt haben, dass alle Kommentarschreiber und Opfer des Volker Bellendorfs per Anschlußüberwachung ausspioniert werden. Das gefällt natürlich der Pressestelle. Da muss der Staatsanwalt nicht ermitteln, er besucht einfach die Pressestelle und erhält hier die passenden Ermittlungsansätze. Auch die Leser aus Hamm Pelkum wollen immer auf dem laufenden sein.  In den letzten 2 Tagen sind eine Menge neue Kommentare eingetroffen. Viele werden sich bestimmt schon gewundert haben, warum wir diese nicht frei gegeben haben. Eure Informationen sollten nicht in Kommentaren verpuffen. Wir hatten uns gedacht, das wir einen Extra Bericht bringen. Einige Workshop Teilnehmer hatten doch sehr viel zu erzählen. Auch erreichten uns direkte Informationen aus Hamm Pelkum. Die Nachbarschaft des An- und Verkaufs, kennt offenbar die Ecombase Pressestelle. Die Geschäftsfelder von Monika Josephs: Verkauf von illegalen Zigaretten aus Osteuropa Verkauf von geklauten Handys, Digicams und Laptops Verkauf von geklauten Bohrmaschinen und anderer Werkzeugen Diebstahl auf Kundenwunsch. Du brauchst etwas, die lassen es klauen. Treffpunkt von Drogenjunkies und Säufern in den Abendstunden Verkauf von illegalen Waffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/geschaeftsfelder-des-an-und-verkaufs-von-monika-josephs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An und Verkauf Monika Josephs</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/an-und-verkauf-monika-josephs/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/an-und-verkauf-monika-josephs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monika Josephs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen beim 2. Teil der Monika Josephs Berichterstattung. Zusammen mit Ihrem Lebensgefährten Herrn Krouil betreibt Monika Josephs einen An- und Verkauf Laden an der Kamener Straße 196 in Hamm Pelkum. Der An- und Verkauf der Monika Josephs ist an folgenden Tagen geöffnet: &#160; Dienstags von 15 bis 19 Uhr Donnerstags von 15 bis 19 Uhr Freitags von 15 bis 19 Uhr Nach Absprache Telefonisch erreicht Ihr den An- und Verkauf: 02381 / 99 79 530 0151 / 129 743 73 0175/ 855 28 78 Es ist schon eigenartig das eine selbstständige Firma &#38; Person dem Volker Bellendorf ein Konto zur Verfügung stellt, damit er seine Internet Betrügereien betreiben kann. Da fragen wir uns doch, ob die &#8220;erfolgreiche&#8221;  Geschäftsführerin der Ecombase GmbH Eva Grieskamp und der Betrüger Volker Bellendorf keinerlei Konten mehr zur Verfügung haben und andere Personen, oder Firmen Konten benötigt um ihre Rechnungen kassieren zu können? Sind alle ehemaligen Grieskamp und Ecombase GmbH Konten von Amtswegen still gelegt ? Wer sein Geld wieder sehen möchte, der kann die Dame auch mal in Ihrem Laden besuchen. Wie klein das Dorf Pelkum ist sieht man daran, auf der rechten Seite, hinter der Tankstelle, findet man die Fusspflege in Hamm Pelkum. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/an-und-verkauf-monika-josephs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monika Josephs Hamm</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/monika-josephs-hamm/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/monika-josephs-hamm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volker Bellendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Josephs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8390</guid>
		<description><![CDATA[Gesucht und gefunden! Am 29 April haben wir einen Beitrag über Monika Josephs veröffentlicht. Dort haben wir um Hilfe gebeten. Bereits am 3 Mai 2012 erhielten wir umfassende Informationen über Monika Josephs. Natürlich müssen wir erst mal einige Recherchen anstellen, bevor wir selber darüber Berichten. Bei Monika Josephs handelt es sich um eine Dame die in Hamm Pelkum lebt und arbeitet. Ein betrogener Kunde von Volker Bellendorf hat uns in einer Email darauf aufmerksam gemacht, das er Zahlungen an diese Person leisten musste. Hier folgt nun die Anschrift des Kontoinhabers bei der Sparkasse Bergkamen: Monika Josephs Auf Börgers Hof 2 59077 Hamm (Pelkum) MONIKA JOSEPHS / BELLENDORF Konto:10192128  BLZ: 41051845 Sparkasse Bergkamen Telefonnummer: 02381 / 99 79 530 0151 / 129 743 73 0175/ 855 28 78 Unter diesen Telefonnummern erreicht Ihr Frau Monika Josephs und / oder Ihren Lebensgefährten Herrn Krouil Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob Frau Monika Josephs aus Hamm bei den betrügerischen Geschäften des Herrn Bellendorf mitmacht oder nur ein weiteres Opfer ist, welches Herr Bellendorf überredet hat, Ihr Konto für Zahlungen zu benutzen. Darum wird sich aber der Staatsanwalt kümmern. Den betrogenen Kunden und Frau Josephs kann man folgende Tipps geben: Telefonisch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/monika-josephs-hamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellendorf der Alleinunterhalter</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/bellendorf-der-alleinunterhalter/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/bellendorf-der-alleinunterhalter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volker Bellendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[Bellendorf allein Zuhause! Und was macht er? Macht nur Unsinn. So ist das bei Leuten mit dem Niveau  eines Kindes. Da schraubt er an den Anzeigen der Besucherzahlen rum. Da werden die Bewertungssternchen von vornherein auf 10 positive Wertungen gestellt. Und dann stellt er mal ganz fix eine anonyme Seite ins Netz und wartet darauf das jemand anderes das öffentlich macht. Dann hat er gewartet und gewartet und &#8230; Alle Nebelbomben waren Blindgänger. Nun dann musste er die Neuigkeit eben selber veröffentlichen. Wozu hat man denn auch eine Spammailfunktion namens &#8220;SEO Club Newsletter&#8221;, also raus mit dem Teil. Warum macht der Betrüger Bellendorf so etwas? Nun, die auf diesem Blog vorgeführten Personen und Firmen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, alle als Zeugen in den anstehenden strafrechtlichen Verfahren vorgeladen. Diese Leute will der Bellendorf einschüchtern und beeinflussen. Nur kann das funktionieren? Bei dem Einen oder Anderen vielleicht, aber nicht bei allen. Da bleiben genug Zeugen übrig die sich nicht beeindrucken lassen. Nur der Bello spielt ja mit sich alleine. Und da achtet er nur auf sein Ego und macht Fehler. Zum Beispiel den, der uns von einem Leser vorgestellt wurde: ecombase.de/tag/merlyn-design-ecombase-pressestelle Toll was der Bellendorf, alias GOTT da so gedankenlos postet. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/bellendorf-der-alleinunterhalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangtäter Volker Bellendorf</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/hangtaeter-volker-bellendorf/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/hangtaeter-volker-bellendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volker Bellendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8302</guid>
		<description><![CDATA[Hangtäter, Straftäter, der nicht nur wiederholt Straftaten begangen (Mehrfach-, Rückfalltäter), sondern auch eine intensive, tief verwurzelte, eine ein geschliffene Neigung zu Straftaten hat, die ihn durch Übung, Gewohnheit, oder charakterlicher Veranlagung immer wieder straffällig werden lässt. &#160; &#160; &#160; So so! Die Seite wird nicht von dir betrieben ? Bist du dir da ganz ganz sicher ? Wir stellen hier keinen Link von dieser perfiden Seite rein! Wer sich das antun will schaue bei ecombase nach. Die Klicks gönnen wir dem schwächelnden Bellendorf. Nach diesem Beitrag wird es in Hamm Pelkum wieder richtig knallen.  Also das ganze stellt nun die dritte Seite da, bei der immer die gleichen Personen diffamiert werden und jedes mal findet Volker Bellendorf diese Seite und stellt sie vor ? Auf diesem Planeten gibt es nur einen Hangtäter der schon 2 mal mit solch einer Seite bei den Behörden aufgefallen ist. Sein Name: Volker Bellendorf, Am Büchenkamp 7 in Hamm Pelkum (Da oben, wo die AKW´s zu sehr strahlen) Ich kann mir auch vorstellen, wer derjenige ist: Volker Bellendorf, der über seinen Pflichtverteidiger Akteneinsicht hat. Da muss man schnell noch den Geschädigten ein paar nette Seiten hinterlassen.  Man möchte im Knast doch davon träumen &#8230; Kurios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/hangtaeter-volker-bellendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo Niete Bellendorf</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/seo-niete-bellendorf/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/seo-niete-bellendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volker Bellendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8286</guid>
		<description><![CDATA[Wie schaut es aus Bello ? Lust auf einen kleinen Nachschlag in Sachen Seo und was für eine Niete du bist ? Seit fast einem Jahr müllst du deinen Youtube Channel zu. Aus Seo Sicht gesehen, ist das nichts bis überhaupt nichts, was dort läuft. Anders bei Ludger! Ludger versteht bestimmt bis heute noch nicht, warum er so viele Zugriffe hat. Ludger hat zwar Hilfe aus den SEONetzwerken bekommen, aber er bezeichnet sich auch nicht als einer der &#8220;besten Seo´s Deutschlands&#8221; Sein Video ist einfach nur lustig und spiegelt auch das können der SEO Niete aus Hamm Pelkum wieder.  Jeder von euch kennt Volker seine Webseite und z.B. seine mega Vorstellung der Fußpflege Webseite. Hier kann man schon sagen, das Ludger es einfach besser drauf hat. Bessere Webseite, besseres Marketing und mehr Freunde als Bellendorf! Die Macht von Facebook, wenn man vernetzt ist! 93 Abonnenten und 43 000 Videoaufrufe! Das ganze in 3 Tagen! Fast ein Jahr online die Internet Seelsorge vom Fachmann. Über 100 Videos online gestellt und es gerade mal auf 24 000 Videoaufrufe geschafft. Wenn man dann noch den persönlichen Fanclub von Bello abzieht, wird sein Channel genauso oft von Fremden besucht wie seine Webseite ecombase! Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/seo-niete-bellendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht immer billiger &#8211; Webdesign günstig</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/es-geht-immer-billiger-webdesign-guenstig/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/es-geht-immer-billiger-webdesign-guenstig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8258</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign günstig &#8211; alles komplett 15 €! Ich bin Rentner und Selbständig. Ich arbeite morgens als Handwerker und Nachmittags zu Haus im Büro mit meiner Arbeitsvermittlung und ich mache Internetseiten für Firmen für komplett 15 € im Monat. 2-3 mal geht es mir nachmittags nicht so gut. deswegen bin ich Rentner.Ich arbeite daran dass ich mit meinen Firmen so viel verdiene, dass ich keine Rente mehr brauch. Ich will arbeiten bis ich ein Pflegefall bin. Mein Kollege ist 76 und arbeitet noch voll als Malermeister. Ich will in 3 Jahren 1000 Firmen-InternetseitenKunden haben. Dann hab ich 12000 im Monat. Im August will ich einen Umschüler für Bürokaufmann in meinem Büro haben der mir die Arbeitsvermittlung und das Webdesin ausbaut. Seit 15 Jahren gehen ich jedes Wochenende in das Tanzlokal Single in Wiedenbrück. Da ist das Durchschittalter der Besucher 50 Jahre. Sonst habe ich noch ca. 8 ander Firmen die ich aufbaue. schau mal auf meine Seite ***.Ludger-Winter.de ps. ich weiß mein Video ist vom Schnitt und aufbau schrecklich. Ich habe es einfach ohne Schnitt gefilmt und hochgeladen, damit ich von Ihnen erst mal gefunden werde. Es zeigt sich das die Kilcks hoch sind. Nur am 3.5 + 4,5.2012 waren es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/es-geht-immer-billiger-webdesign-guenstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toolbar Pagerank Update</title>
		<link>http://ecombase-blog.net/toolbar-pagerank-update/</link>
		<comments>http://ecombase-blog.net/toolbar-pagerank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecombase-blog.net/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[Der Pagerank Update läuft aktuell ! Während der angeblich&#8221; beste SEO&#8221; in Hamm die Füße hoch legt &#8230; &#8230; und auf den nächsten Google Dance wartet, den es ja schon seit Jahren nicht mehr gibt, hat Google heute ein Toolbar Pagerank Update gefahren. &#160; Hier nun ein neuer Bericht aus unserer SEO Abteilung. Was ist der Pagerank  ? Der PageRank ist im Grunde eine  Kennzahl, die die externe Linkstruktur einer Website bewertet. Die Werte liegen zwischen -1 und 10, wobei 10 das höchste ist und nur sehr wenige Seiten so einen hohen PageRank erreichen können. Der Pagerank hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Jedes Toolbar Update sagt nichts über den eigentlichen PR einer Seite aus. Der wird nämlich unsichtbar von Google täglich neu berechnet. Daher geht schon lange das Gerücht um, dass es bei Google einen &#8220;Trustrank&#8221; gibt. Das Update sagt nichts über die Qualität von Inhalten oder den Trust aus, den eine Seite bei Google genießt. Die Daten der letzten Backlink und Toolbar Updates: 03.05.2012     TB-Pagerank-Update 24.04.2012     BL-Update 17.04.2012     BL-Update 07.04.2012     BL-Update 01.04.2012     BL-Update 09.03.2012     BL-Update 21.02.2012     BL-Update 07.02.2012     TB-Pagerank-Update 05.02.2012     BL-Update 15.01.2012     BL-Update 09.01.2012     BL-Update 22.12.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecombase-blog.net/toolbar-pagerank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

